Archivo:Map-Chinese World.png
Apariencia
Tamaño de esta previsualización: 800 × 370 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 148 píxeles | 640 × 296 píxeles | 1357 × 628 píxeles.
Archivo original (1357 × 628 píxeles; tamaño de archivo: 52 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 09:49 25 ene 2023 | 1357 × 628 (52 kB) | Lady Anu | Reverted to version as of 15:54, 13 November 2008 (UTC) | |
09:22 24 may 2010 | 1357 × 628 (52 kB) | Yug | Reverted to version as of 15:04, 6 August 2008 | ||
15:54 13 nov 2008 | 1357 × 628 (52 kB) | Yaan | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
15:04 6 ago 2008 | 1357 × 628 (52 kB) | WilyD | Reverted to version as of 11:31, 14 June 2008 reflect actual reality, not desired reality | ||
00:35 4 ago 2008 | 1427 × 628 (48 kB) | Thegreyanomaly | {{Information |Description=Tibet is indospheric and Xinjiang is Turkic, hence their removal |Source=standard wiki map |Date= |Author=thegreyanomaly |Permission= |other_versions=multiple prior versions }} | ||
11:31 14 jun 2008 | 1357 × 628 (52 kB) | Lauyulam | {{Information |Description= Location of the Map-Chinese_World |Source= en.wikipedia.org |Date= 14/6/08 |Author= Users of en.wikipedia |other_versions= }} | ||
12:49 11 dic 2005 | 1357 × 628 (28 kB) | Yug | # Dark green, the chinese world : Main China, Taiwan, Hongkong, Macao. # Light green, world with a strong chinese cultural influence : Korea, Vietnam, Mongolia, Japan | ||
17:58 9 dic 2005 | 1357 × 628 (28 kB) | Yug | |||
17:51 9 dic 2005 | 1357 × 628 (25 kB) | Yug | (minor modification => mongolia, Hongkong, Taiwan) | ||
17:50 9 dic 2005 | 1357 × 628 (25 kB) | Yug |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en en.wikibooks.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Portail:Monde chinois
- Wikipédia:Le Bistro/décembre 2005
- Culture chinoise
- Wikipédia:Le Bistro/10 décembre 2005
- Portail:Monde chinois/Bienvenue
- Discussion utilisateur:Sting/Archive 03
- Discussion utilisateur:Vincent Ramos/Archives10
- Berceau de la civilisation
- Aire culturelle
- Utilisateur:Thwimx/Classification de bonsaï
- Uso en fr.wikibooks.org
- Uso en hr.wikipedia.org
- Uso en iba.wikipedia.org
- Uso en incubator.wikimedia.org
- Uso en it.wikibooks.org
- Uso en ko.wikibooks.org
- Uso en ky.wikipedia.org
- Uso en ms.wikipedia.org
- Uso en pl.wikibooks.org
- Uso en ru.wikipedia.org
- Uso en sl.wikipedia.org
- Uso en tg.wikibooks.org
- Uso en th.wikibooks.org
- Uso en tr.wikibooks.org
- Uso en uk.wikipedia.org